diff --git a/.idea/.idea.BABA_YAGA/.idea/workspace.xml b/.idea/.idea.BABA_YAGA/.idea/workspace.xml
index fe6784d1..ebb6d719 100644
--- a/.idea/.idea.BABA_YAGA/.idea/workspace.xml
+++ b/.idea/.idea.BABA_YAGA/.idea/workspace.xml
@@ -6,21 +6,6 @@
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
@@ -119,7 +104,7 @@
-
+
diff --git a/BABA_YAGA_Updater/sections/07_roadmap.md b/BABA_YAGA_Updater/sections/07_roadmap.md
index b0f3b8f5..18f07486 100644
--- a/BABA_YAGA_Updater/sections/07_roadmap.md
+++ b/BABA_YAGA_Updater/sections/07_roadmap.md
@@ -16,8 +16,8 @@
| | `1.5` | Plan Multiplayer Structure & Networking Logic | `Duy,Phương` | 24/05/2026 - 01/06/2026 | `██████████ 100%` |  |
| **Phase 2: Core Multiplayer & Player Systems** | `2.1` | Setup Unity Project & Fusion Multiplayer | `Phương` | 01/06/2026 - 06/06/2026 | `██████████ 100%` |  |
| | `2.2` | Develop Lobby System & Room Management | `Phương` | 04/06/2026 - 11/06/2026 | `██████████ 100%` |  |
-| | `2.3` | Develop Online Connection & Matchmaking | `Phương` | 08/06/2026 - 15/06/2026 | `██████████ 100%` |  |
-| | `2.4` | Develop Player Spawn & Synchronization | `Duy,Phương` | 10/06/2026 - 16/06/2026 | `█████░░░░░ 50%` |  |
+| | `2.3` | Develop Online Connection & Matchmaking | `Phương` | 08/06/2026 - 15/06/2026 | `██████████ 100%` |  |
+| | `2.4` | Develop Player Spawn & Synchronization | `Duy` | 10/06/2026 - 16/06/2026 | `██░░░░░░░░ 20%` |  |
| | `2.5` | Develop Random Role Assignment (Seeker / Runner) | `Duy` | 14/06/2026 - 18/06/2026 | `░░░░░░░░░░ 5%` |  |
| | `2.6` | Develop Character Movement System | `Tuấn` | 15/06/2026 - 21/06/2026 | `░░░░░░░░░░ 0%` |  |
| | `2.7` | Develop Camera & Flashlight System | `Tuấn` | 18/06/2026 - 25/06/2026 | `░░░░░░░░░░ 0%` |  |
diff --git a/BABA_YAGA_Updater/sections/08_team_standards.md b/BABA_YAGA_Updater/sections/08_team_standards.md
index 9556fdd1..1c63b23b 100644
--- a/BABA_YAGA_Updater/sections/08_team_standards.md
+++ b/BABA_YAGA_Updater/sections/08_team_standards.md
@@ -4,7 +4,7 @@
-
 SYSTEM READINESS 29.0% | Phase Breakdown | Phase 1: Game Concept & Design | 100% (4/4) |
| | Phase 2: Core Multiplayer & Player Systems | 44% (3/8) |
| | Phase 3: Gameplay Features & Environment | 0% (0/8) |
| | Phase 4: Polish, Testing & Finalization | 0% (0/6) |
|
|
+ SYSTEM READINESS 27.9% | Phase Breakdown | Phase 1: Game Concept & Design | 100% (4/4) |
| | Phase 2: Core Multiplayer & Player Systems | 41% (2/8) |
| | Phase 3: Gameplay Features & Environment | 0% (0/8) |
| | Phase 4: Polish, Testing & Finalization | 0% (0/6) |
|
|
diff --git a/README.md b/README.md
index be2f6b2e..df34b574 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -762,8 +762,8 @@ Khi Trapper để mất quyền kiểm soát, Mê cung sẽ tự động phân r
| | `1.5` | Plan Multiplayer Structure & Networking Logic | `Duy,Phương` | 24/05/2026 - 01/06/2026 | `██████████ 100%` |  |
| **Phase 2: Core Multiplayer & Player Systems** | `2.1` | Setup Unity Project & Fusion Multiplayer | `Phương` | 01/06/2026 - 06/06/2026 | `██████████ 100%` |  |
| | `2.2` | Develop Lobby System & Room Management | `Phương` | 04/06/2026 - 11/06/2026 | `██████████ 100%` |  |
-| | `2.3` | Develop Online Connection & Matchmaking | `Phương` | 08/06/2026 - 15/06/2026 | `██████████ 100%` |  |
-| | `2.4` | Develop Player Spawn & Synchronization | `Duy,Phương` | 10/06/2026 - 16/06/2026 | `█████░░░░░ 50%` |  |
+| | `2.3` | Develop Online Connection & Matchmaking | `Phương` | 08/06/2026 - 15/06/2026 | `██████████ 100%` |  |
+| | `2.4` | Develop Player Spawn & Synchronization | `Duy` | 10/06/2026 - 16/06/2026 | `██░░░░░░░░ 20%` |  |
| | `2.5` | Develop Random Role Assignment (Seeker / Runner) | `Duy` | 14/06/2026 - 18/06/2026 | `░░░░░░░░░░ 5%` |  |
| | `2.6` | Develop Character Movement System | `Tuấn` | 15/06/2026 - 21/06/2026 | `░░░░░░░░░░ 0%` |  |
| | `2.7` | Develop Camera & Flashlight System | `Tuấn` | 18/06/2026 - 25/06/2026 | `░░░░░░░░░░ 0%` |  |
@@ -864,7 +864,7 @@ Khi Trapper để mất quyền kiểm soát, Mê cung sẽ tự động phân r
- SYSTEM READINESS 29.0% | Phase Breakdown | Phase 1: Game Concept & Design | 100% (4/4) |
| | Phase 2: Core Multiplayer & Player Systems | 44% (3/8) |
| | Phase 3: Gameplay Features & Environment | 0% (0/8) |
| | Phase 4: Polish, Testing & Finalization | 0% (0/6) |
|
|
+ SYSTEM READINESS 27.9% | Phase Breakdown | Phase 1: Game Concept & Design | 100% (4/4) |
| | Phase 2: Core Multiplayer & Player Systems | 41% (2/8) |
| | Phase 3: Gameplay Features & Environment | 0% (0/8) |
| | Phase 4: Polish, Testing & Finalization | 0% (0/6) |
|
|
@@ -1197,7 +1197,7 @@ Nhấn nút Play
-```
+
---