Files
VR-GAME/Assets/Material/LP_Basketball.obj.obj
2026-05-12 01:22:46 +07:00

1545 lines
44 KiB
Plaintext

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 11.07.2015 20:21:24
mtllib LP_Basketball.mtl
#
# object LP_Baskeball
#
v 9.4497 9.7830 -35.2666
v 9.7830 0.0000 -36.5106
v 0.0000 0.0000 -37.7986
v 0.0000 9.7830 -36.5106
v 18.2553 9.7830 -31.6191
v 18.8993 -0.0000 -32.7345
v 25.8169 9.7830 -25.8169
v 26.7276 -0.0000 -26.7276
v 31.6191 9.7830 -18.2553
v 32.7345 -0.0000 -18.8993
v 35.2666 9.7830 -9.4496
v 36.5106 -0.0000 -9.7830
v 36.5106 9.7830 0.0000
v 37.7986 -0.0000 0.0000
v -35.2666 9.7830 -9.4496
v -36.5106 0.0000 -9.7830
v -37.7986 0.0000 -0.0000
v -36.5106 9.7830 -0.0000
v -31.6191 9.7830 -18.2553
v -32.7346 0.0000 -18.8993
v -25.8169 9.7830 -25.8169
v -26.7277 0.0000 -26.7276
v -18.2553 9.7830 -31.6191
v -18.8993 0.0000 -32.7345
v -9.4497 9.7830 -35.2665
v -9.7830 0.0000 -36.5106
v 8.4723 18.8993 -31.6191
v 0.0000 18.8993 -32.7345
v 16.3673 18.8993 -28.3489
v 23.1468 18.8993 -23.1468
v 28.3489 18.8993 -16.3673
v 31.6191 18.8993 -8.4723
v 32.7345 18.8993 0.0000
v -31.6191 18.8993 -8.4723
v -32.7345 18.8993 -0.0000
v -28.3489 18.8993 -16.3672
v -23.1468 18.8993 -23.1468
v -16.3673 18.8993 -28.3489
v -8.4723 18.8993 -31.6191
v 6.9176 26.7276 -25.8169
v 0.0000 26.7276 -26.7276
v 13.3638 26.7276 -23.1468
v 18.8993 26.7276 -18.8993
v 23.1468 26.7276 -13.3638
v 25.8169 26.7276 -6.9176
v 26.7276 26.7276 0.0000
v -25.8169 26.7276 -6.9176
v -26.7276 26.7276 0.0000
v -23.1468 26.7276 -13.3638
v -18.8993 26.7276 -18.8993
v -13.3638 26.7276 -23.1468
v -6.9176 26.7276 -25.8169
v 4.8915 32.7345 -18.2553
v 0.0000 32.7345 -18.8993
v 9.4497 32.7345 -16.3673
v 13.3638 32.7345 -13.3638
v 16.3673 32.7345 -9.4496
v 18.2553 32.7345 -4.8915
v 18.8993 32.7345 0.0000
v -18.2553 32.7345 -4.8915
v -18.8993 32.7345 0.0000
v -16.3673 32.7345 -9.4496
v -13.3638 32.7345 -13.3638
v -9.4497 32.7345 -16.3673
v -4.8915 32.7345 -18.2553
v 2.5320 36.5106 -9.4497
v 0.0000 36.5106 -9.7830
v 4.8915 36.5106 -8.4723
v 6.9176 36.5106 -6.9176
v 8.4723 36.5106 -4.8915
v 9.4497 36.5106 -2.5320
v 9.7830 36.5106 0.0000
v -9.4497 36.5106 -2.5320
v -9.7830 36.5106 0.0000
v -8.4723 36.5106 -4.8915
v -6.9176 36.5106 -6.9176
v -4.8915 36.5106 -8.4723
v -2.5320 36.5106 -9.4496
v 0.0000 37.0702 -7.3846
v 0.0000 37.3890 -5.5497
v 0.0000 37.7536 -1.8439
v 0.0000 37.6172 -3.6983
v 0.0000 37.7986 0.0000
v 9.4496 9.7830 35.2666
v -0.0000 9.7830 36.5106
v -0.0000 -0.0000 37.7986
v 9.7830 -0.0000 36.5106
v 18.2553 9.7830 31.6191
v 18.8993 -0.0000 32.7345
v 25.8169 9.7830 25.8169
v 26.7276 -0.0000 26.7276
v 31.6191 9.7830 18.2553
v 32.7345 -0.0000 18.8993
v 35.2666 9.7830 9.4497
v 36.5106 -0.0000 9.7830
v -35.2666 9.7830 9.4496
v -36.5106 0.0000 9.7830
v -31.6192 9.7830 18.2553
v -32.7346 0.0000 18.8993
v -25.8169 9.7830 25.8169
v -26.7277 -0.0000 26.7276
v -18.2554 9.7830 31.6191
v -18.8993 -0.0000 32.7345
v -9.4497 9.7830 35.2665
v -9.7830 -0.0000 36.5106
v 8.4723 18.8993 31.6191
v 0.0000 18.8993 32.7345
v 16.3673 18.8993 28.3489
v 23.1468 18.8993 23.1468
v 28.3489 18.8993 16.3673
v 31.6191 18.8993 8.4723
v -31.6191 18.8993 8.4723
v -28.3490 18.8993 16.3672
v -23.1468 18.8993 23.1468
v -16.3673 18.8993 28.3489
v -8.4724 18.8993 31.6191
v 6.9176 26.7276 25.8169
v 0.0000 26.7276 26.7276
v 13.3638 26.7276 23.1468
v 18.8993 26.7276 18.8993
v 23.1468 26.7276 13.3638
v 25.8169 26.7276 6.9176
v -25.8169 26.7276 6.9176
v -23.1468 26.7276 13.3638
v -18.8993 26.7276 18.8993
v -13.3638 26.7276 23.1468
v -6.9176 26.7276 25.8169
v 4.8915 32.7345 18.2553
v 0.0000 32.7345 18.8993
v 9.4497 32.7345 16.3673
v 13.3638 32.7345 13.3638
v 16.3673 32.7345 9.4497
v 18.2553 32.7345 4.8915
v -18.2553 32.7345 4.8915
v -16.3673 32.7345 9.4496
v -13.3638 32.7345 13.3638
v -9.4497 32.7345 16.3673
v -4.8915 32.7345 18.2553
v 2.5320 36.5106 9.4497
v 0.0000 36.5106 9.7830
v 4.8915 36.5106 8.4723
v 6.9176 36.5106 6.9176
v 8.4723 36.5106 4.8915
v 9.4497 36.5106 2.5320
v -9.4497 36.5106 2.5320
v -8.4723 36.5106 4.8915
v -6.9176 36.5106 6.9176
v -4.8915 36.5106 8.4723
v -2.5320 36.5106 9.4497
v 0.0000 37.0702 7.3846
v 0.0000 37.3890 5.5497
v 0.0000 37.6172 3.6983
v 0.0000 37.7536 1.8439
v 9.4497 -9.7830 -35.2666
v 0.0000 -9.7830 -36.5106
v 18.2553 -9.7830 -31.6191
v 25.8169 -9.7830 -25.8169
v 31.6191 -9.7830 -18.2553
v 35.2666 -9.7830 -9.4496
v 36.5106 -9.7830 0.0000
v -35.2666 -9.7830 -9.4496
v -36.5106 -9.7830 -0.0000
v -31.6191 -9.7830 -18.2553
v -25.8169 -9.7830 -25.8169
v -18.2553 -9.7830 -31.6191
v -9.4497 -9.7830 -35.2665
v 8.4723 -18.8993 -31.6191
v 0.0000 -18.8993 -32.7345
v 16.3673 -18.8993 -28.3489
v 23.1468 -18.8993 -23.1468
v 28.3489 -18.8993 -16.3673
v 31.6191 -18.8993 -8.4723
v 32.7345 -18.8993 0.0000
v -31.6191 -18.8993 -8.4723
v -32.7345 -18.8993 -0.0000
v -28.3490 -18.8993 -16.3673
v -23.1468 -18.8993 -23.1468
v -16.3673 -18.8993 -28.3489
v -8.4724 -18.8993 -31.6191
v 6.9176 -26.7276 -25.8169
v -0.0000 -26.7276 -26.7276
v 13.3638 -26.7276 -23.1468
v 18.8993 -26.7276 -18.8993
v 23.1468 -26.7276 -13.3638
v 25.8169 -26.7276 -6.9176
v 26.7276 -26.7276 -0.0000
v -25.8169 -26.7276 -6.9176
v -26.7276 -26.7276 -0.0000
v -23.1468 -26.7276 -13.3638
v -18.8993 -26.7276 -18.8993
v -13.3638 -26.7276 -23.1468
v -6.9177 -26.7276 -25.8169
v 4.8915 -32.7345 -18.2553
v -0.0000 -32.7345 -18.8993
v 9.4496 -32.7345 -16.3673
v 13.3638 -32.7345 -13.3638
v 16.3673 -32.7345 -9.4497
v 18.2553 -32.7345 -4.8915
v 18.8993 -32.7345 -0.0000
v -18.2553 -32.7345 -4.8915
v -18.8993 -32.7345 -0.0000
v -16.3673 -32.7345 -9.4496
v -13.3638 -32.7345 -13.3638
v -9.4497 -32.7345 -16.3673
v -4.8915 -32.7345 -18.2553
v 2.5320 -36.5106 -9.4497
v -0.0000 -36.5106 -9.7830
v 4.8915 -36.5106 -8.4723
v 6.9176 -36.5106 -6.9176
v 8.4723 -36.5106 -4.8915
v 9.4496 -36.5106 -2.5320
v 9.7830 -36.5106 -0.0000
v -9.4497 -36.5106 -2.5320
v -9.7830 -36.5106 -0.0000
v -8.4723 -36.5106 -4.8915
v -6.9176 -36.5106 -6.9176
v -4.8915 -36.5106 -8.4723
v -2.5320 -36.5106 -9.4497
v -0.0000 -37.0702 -7.3846
v -0.0000 -37.3890 -5.5497
v -0.0000 -37.6172 -3.6983
v -0.0000 -37.7536 -1.8439
v -0.0000 -37.7986 -0.0000
v 9.4496 -9.7830 35.2666
v -0.0000 -9.7830 36.5106
v 18.2553 -9.7830 31.6191
v 25.8169 -9.7830 25.8169
v 31.6191 -9.7830 18.2553
v 35.2666 -9.7830 9.4497
v -35.2666 -9.7830 9.4496
v -31.6192 -9.7830 18.2553
v -25.8169 -9.7830 25.8169
v -18.2554 -9.7830 31.6191
v -9.4497 -9.7830 35.2665
v 8.4723 -18.8993 31.6191
v -0.0000 -18.8993 32.7345
v 16.3673 -18.8993 28.3489
v 23.1468 -18.8993 23.1468
v 28.3489 -18.8993 16.3673
v 31.6191 -18.8993 8.4723
v -31.6191 -18.8993 8.4723
v -28.3490 -18.8993 16.3672
v -23.1468 -18.8993 23.1468
v -16.3673 -18.8993 28.3489
v -8.4724 -18.8993 31.6191
v 6.9176 -26.7276 25.8169
v -0.0000 -26.7276 26.7276
v 13.3638 -26.7276 23.1468
v 18.8993 -26.7276 18.8993
v 23.1468 -26.7276 13.3638
v 25.8169 -26.7276 6.9176
v -25.8169 -26.7276 6.9176
v -23.1468 -26.7276 13.3638
v -18.8993 -26.7276 18.8993
v -13.3639 -26.7276 23.1468
v -6.9177 -26.7276 25.8169
v 4.8915 -32.7345 18.2553
v -0.0000 -32.7345 18.8993
v 9.4496 -32.7345 16.3673
v 13.3638 -32.7345 13.3638
v 16.3673 -32.7345 9.4496
v 18.2553 -32.7345 4.8915
v -18.2553 -32.7345 4.8915
v -16.3673 -32.7345 9.4496
v -13.3638 -32.7345 13.3638
v -9.4497 -32.7345 16.3673
v -4.8915 -32.7345 18.2553
v 2.5320 -36.5106 9.4497
v -0.0000 -36.5106 9.7830
v 4.8915 -36.5106 8.4723
v 6.9176 -36.5106 6.9176
v 8.4723 -36.5106 4.8915
v 9.4496 -36.5106 2.5320
v -9.4497 -36.5106 2.5320
v -8.4723 -36.5106 4.8915
v -6.9176 -36.5106 6.9176
v -4.8915 -36.5106 8.4723
v -2.5320 -36.5106 9.4496
v -0.0000 -37.0702 7.3846
v -0.0000 -37.3890 5.5497
v -0.0000 -37.7536 1.8439
v -0.0000 -37.6172 3.6983
# 282 vertices
vn 0.2502 0.2561 -0.9337
vn 0.2588 -0.0000 -0.9659
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.2561 -0.9666
vn 0.4833 0.2561 -0.8371
vn 0.5000 -0.0000 -0.8660
vn 0.6835 0.2561 -0.6835
vn 0.7071 -0.0000 -0.7071
vn 0.8371 0.2561 -0.4833
vn 0.8660 -0.0000 -0.5000
vn 0.9337 0.2561 -0.2502
vn 0.9659 -0.0000 -0.2588
vn 0.9666 0.2561 0.0000
vn 1.0000 -0.0000 0.0000
vn -0.9337 0.2561 -0.2502
vn -0.9659 0.0000 -0.2588
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -0.9666 0.2561 -0.0000
vn -0.8371 0.2561 -0.4833
vn -0.8660 -0.0000 -0.5000
vn -0.6835 0.2561 -0.6835
vn -0.7071 -0.0000 -0.7071
vn -0.4833 0.2561 -0.8371
vn -0.5000 0.0000 -0.8660
vn -0.2502 0.2561 -0.9337
vn -0.2588 0.0000 -0.9659
vn 0.2248 0.4954 -0.8391
vn 0.0000 0.4954 -0.8687
vn 0.4343 0.4954 -0.7523
vn 0.6143 0.4954 -0.6143
vn 0.7523 0.4954 -0.4343
vn 0.8391 0.4954 -0.2248
vn 0.8687 0.4954 0.0000
vn -0.8391 0.4954 -0.2248
vn -0.8687 0.4954 0.0000
vn -0.7523 0.4954 -0.4343
vn -0.6143 0.4954 -0.6143
vn -0.4343 0.4954 -0.7523
vn -0.2248 0.4954 -0.8391
vn 0.1844 0.7017 -0.6882
vn 0.0000 0.7017 -0.7125
vn 0.3562 0.7017 -0.6170
vn 0.5038 0.7017 -0.5038
vn 0.6170 0.7017 -0.3562
vn 0.6882 0.7017 -0.1844
vn 0.7125 0.7017 0.0000
vn -0.6882 0.7017 -0.1844
vn -0.7125 0.7017 0.0000
vn -0.6170 0.7017 -0.3562
vn -0.5038 0.7017 -0.5038
vn -0.3562 0.7017 -0.6170
vn -0.1844 0.7017 -0.6882
vn 0.1315 0.8613 -0.4908
vn 0.0000 0.8613 -0.5081
vn 0.2540 0.8613 -0.4400
vn 0.3593 0.8613 -0.3593
vn 0.4400 0.8613 -0.2540
vn 0.4908 0.8613 -0.1315
vn 0.5081 0.8613 0.0000
vn -0.4908 0.8613 -0.1315
vn -0.5081 0.8613 0.0000
vn -0.4400 0.8613 -0.2540
vn -0.3593 0.8613 -0.3593
vn -0.2540 0.8613 -0.4400
vn -0.1315 0.8613 -0.4908
vn 0.0545 0.9776 -0.2034
vn 0.0059 0.9515 -0.3076
vn 0.1408 0.9606 -0.2398
vn 0.1968 0.9607 -0.1957
vn 0.2361 0.9624 -0.1343
vn 0.2602 0.9631 -0.0696
vn 0.2689 0.9632 0.0000
vn -0.2602 0.9631 -0.0696
vn -0.2689 0.9632 0.0000
vn -0.2361 0.9624 -0.1343
vn -0.1982 0.9605 -0.1954
vn -0.1461 0.9580 -0.2468
vn -0.0818 0.9539 -0.2887
vn 0.0080 0.9820 -0.1888
vn 0.0022 0.9900 -0.1413
vn 0.0000 0.9989 -0.0477
vn 0.0000 0.9959 -0.0907
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.2502 0.2561 0.9337
vn -0.0000 0.2561 0.9666
vn 0.0000 -0.0000 1.0000
vn 0.2588 -0.0000 0.9659
vn 0.4833 0.2561 0.8371
vn 0.5000 0.0000 0.8660
vn 0.6835 0.2561 0.6835
vn 0.7071 0.0000 0.7071
vn 0.8371 0.2561 0.4833
vn 0.8660 -0.0000 0.5000
vn 0.9337 0.2561 0.2502
vn 0.9659 -0.0000 0.2588
vn -0.9337 0.2561 0.2502
vn -0.9659 0.0000 0.2588
vn -0.8371 0.2561 0.4833
vn -0.8660 0.0000 0.5000
vn -0.6835 0.2561 0.6835
vn -0.7071 0.0000 0.7071
vn -0.4833 0.2561 0.8371
vn -0.5000 0.0000 0.8660
vn -0.2502 0.2561 0.9337
vn -0.2588 -0.0000 0.9659
vn 0.2248 0.4954 0.8391
vn -0.0000 0.4954 0.8687
vn 0.4343 0.4954 0.7523
vn 0.6143 0.4954 0.6143
vn 0.7523 0.4954 0.4343
vn 0.8391 0.4954 0.2248
vn -0.8391 0.4954 0.2248
vn -0.7523 0.4954 0.4343
vn -0.6143 0.4954 0.6143
vn -0.4343 0.4954 0.7523
vn -0.2248 0.4954 0.8391
vn 0.1844 0.7017 0.6882
vn 0.0000 0.7017 0.7125
vn 0.3562 0.7017 0.6170
vn 0.5038 0.7017 0.5038
vn 0.6170 0.7017 0.3562
vn 0.6882 0.7017 0.1844
vn -0.6882 0.7017 0.1844
vn -0.6170 0.7017 0.3562
vn -0.5038 0.7017 0.5038
vn -0.3562 0.7017 0.6170
vn -0.1844 0.7017 0.6882
vn 0.1315 0.8613 0.4908
vn 0.0000 0.8613 0.5081
vn 0.2540 0.8613 0.4400
vn 0.3593 0.8613 0.3593
vn 0.4400 0.8613 0.2540
vn 0.4908 0.8613 0.1315
vn -0.4908 0.8613 0.1315
vn -0.4400 0.8613 0.2540
vn -0.3593 0.8613 0.3593
vn -0.2540 0.8613 0.4400
vn -0.1315 0.8613 0.4908
vn 0.0545 0.9776 0.2034
vn 0.0059 0.9515 0.3076
vn 0.1408 0.9606 0.2398
vn 0.1968 0.9607 0.1957
vn 0.2361 0.9624 0.1343
vn 0.2602 0.9631 0.0696
vn -0.2602 0.9631 0.0696
vn -0.2361 0.9624 0.1343
vn -0.1982 0.9605 0.1954
vn -0.1461 0.9580 0.2468
vn -0.0818 0.9539 0.2887
vn 0.0080 0.9820 0.1888
vn 0.0022 0.9900 0.1413
vn 0.0000 0.9959 0.0907
vn 0.0000 0.9989 0.0477
vn 0.2502 -0.2561 -0.9337
vn -0.0000 -0.2561 -0.9666
vn 0.4833 -0.2561 -0.8371
vn 0.6835 -0.2561 -0.6835
vn 0.8371 -0.2561 -0.4833
vn 0.9337 -0.2561 -0.2502
vn 0.9666 -0.2561 0.0000
vn -0.9337 -0.2561 -0.2502
vn -0.9666 -0.2561 -0.0000
vn -0.8371 -0.2561 -0.4833
vn -0.6835 -0.2561 -0.6835
vn -0.4833 -0.2561 -0.8371
vn -0.2502 -0.2561 -0.9337
vn 0.2248 -0.4954 -0.8391
vn -0.0000 -0.4954 -0.8687
vn 0.4343 -0.4954 -0.7523
vn 0.6143 -0.4954 -0.6143
vn 0.7523 -0.4954 -0.4343
vn 0.8391 -0.4954 -0.2248
vn 0.8687 -0.4954 -0.0000
vn -0.8391 -0.4954 -0.2248
vn -0.8687 -0.4954 -0.0000
vn -0.7523 -0.4954 -0.4343
vn -0.6143 -0.4954 -0.6143
vn -0.4343 -0.4954 -0.7523
vn -0.2248 -0.4954 -0.8391
vn 0.1844 -0.7017 -0.6882
vn -0.0000 -0.7017 -0.7125
vn 0.3562 -0.7017 -0.6170
vn 0.5038 -0.7017 -0.5038
vn 0.6170 -0.7017 -0.3562
vn 0.6882 -0.7017 -0.1844
vn 0.7125 -0.7017 -0.0000
vn -0.6882 -0.7017 -0.1844
vn -0.7125 -0.7017 -0.0000
vn -0.6170 -0.7017 -0.3562
vn -0.5038 -0.7017 -0.5038
vn -0.3562 -0.7017 -0.6170
vn -0.1844 -0.7017 -0.6882
vn 0.1315 -0.8613 -0.4908
vn -0.0000 -0.8613 -0.5081
vn 0.2540 -0.8613 -0.4400
vn 0.3593 -0.8613 -0.3593
vn 0.4400 -0.8613 -0.2540
vn 0.4908 -0.8613 -0.1315
vn 0.5081 -0.8613 -0.0000
vn -0.4908 -0.8613 -0.1315
vn -0.5081 -0.8613 -0.0000
vn -0.4400 -0.8613 -0.2540
vn -0.3593 -0.8613 -0.3593
vn -0.2540 -0.8613 -0.4400
vn -0.1315 -0.8613 -0.4908
vn 0.0545 -0.9776 -0.2034
vn 0.0059 -0.9515 -0.3076
vn 0.1408 -0.9606 -0.2398
vn 0.1968 -0.9607 -0.1957
vn 0.2361 -0.9624 -0.1343
vn 0.2602 -0.9631 -0.0696
vn 0.2689 -0.9632 -0.0000
vn -0.2602 -0.9631 -0.0696
vn -0.2689 -0.9632 -0.0000
vn -0.2361 -0.9624 -0.1343
vn -0.1982 -0.9605 -0.1954
vn -0.1461 -0.9580 -0.2468
vn -0.0818 -0.9539 -0.2887
vn 0.0080 -0.9820 -0.1888
vn 0.0022 -0.9900 -0.1413
vn -0.0000 -0.9959 -0.0907
vn -0.0000 -0.9989 -0.0477
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.2502 -0.2561 0.9337
vn -0.0000 -0.2561 0.9666
vn 0.4833 -0.2561 0.8371
vn 0.6835 -0.2561 0.6835
vn 0.8371 -0.2561 0.4833
vn 0.9337 -0.2561 0.2502
vn -0.9337 -0.2561 0.2502
vn -0.8371 -0.2561 0.4833
vn -0.6835 -0.2561 0.6835
vn -0.4833 -0.2561 0.8371
vn -0.2502 -0.2561 0.9337
vn 0.2248 -0.4954 0.8391
vn -0.0000 -0.4954 0.8687
vn 0.4343 -0.4954 0.7523
vn 0.6143 -0.4954 0.6143
vn 0.7523 -0.4954 0.4343
vn 0.8391 -0.4954 0.2248
vn -0.8391 -0.4954 0.2248
vn -0.7523 -0.4954 0.4343
vn -0.6143 -0.4954 0.6143
vn -0.4343 -0.4954 0.7523
vn -0.2248 -0.4954 0.8391
vn 0.1844 -0.7017 0.6882
vn -0.0000 -0.7017 0.7125
vn 0.3562 -0.7017 0.6170
vn 0.5038 -0.7017 0.5038
vn 0.6170 -0.7017 0.3562
vn 0.6882 -0.7017 0.1844
vn -0.6882 -0.7017 0.1844
vn -0.6170 -0.7017 0.3562
vn -0.5038 -0.7017 0.5038
vn -0.3562 -0.7017 0.6170
vn -0.1844 -0.7017 0.6882
vn 0.1315 -0.8613 0.4908
vn -0.0000 -0.8613 0.5081
vn 0.2540 -0.8613 0.4400
vn 0.3593 -0.8613 0.3593
vn 0.4400 -0.8613 0.2540
vn 0.4908 -0.8613 0.1315
vn -0.4908 -0.8613 0.1315
vn -0.4400 -0.8613 0.2540
vn -0.3593 -0.8613 0.3593
vn -0.2540 -0.8613 0.4400
vn -0.1315 -0.8613 0.4908
vn 0.0545 -0.9776 0.2034
vn 0.0059 -0.9515 0.3076
vn 0.1408 -0.9606 0.2398
vn 0.1968 -0.9607 0.1957
vn 0.2361 -0.9624 0.1343
vn 0.2602 -0.9631 0.0696
vn -0.2602 -0.9631 0.0696
vn -0.2361 -0.9624 0.1343
vn -0.1982 -0.9605 0.1954
vn -0.1461 -0.9580 0.2468
vn -0.0818 -0.9539 0.2887
vn 0.0080 -0.9820 0.1888
vn 0.0022 -0.9900 0.1413
vn -0.0000 -0.9989 0.0477
vn -0.0000 -0.9959 0.0907
# 282 vertex normals
vt 0.6958 0.2918 0.0000
vt 0.6965 0.2473 0.0000
vt 0.7420 0.2472 0.0000
vt 0.7396 0.2946 0.0000
vt 0.6519 0.2918 0.0000
vt 0.6511 0.2473 0.0000
vt 0.6081 0.2947 0.0000
vt 0.6057 0.2473 0.0000
vt 0.0919 0.3155 0.0000
vt 0.0926 0.2709 0.0000
vt 0.1380 0.2709 0.0000
vt 0.1357 0.3183 0.0000
vt 0.0480 0.3155 0.0000
vt 0.0474 0.2709 0.0000
vt 0.0042 0.3183 0.0000
vt 0.0020 0.2709 0.0000
vt 0.5447 0.3155 0.0000
vt 0.5454 0.2709 0.0000
vt 0.5907 0.2709 0.0000
vt 0.5885 0.3183 0.0000
vt 0.5008 0.3155 0.0000
vt 0.5001 0.2709 0.0000
vt 0.4570 0.3183 0.0000
vt 0.4548 0.2709 0.0000
vt 0.8470 0.7973 0.0000
vt 0.8477 0.7527 0.0000
vt 0.8932 0.7527 0.0000
vt 0.8908 0.8001 0.0000
vt 0.8031 0.7973 0.0000
vt 0.8024 0.7527 0.0000
vt 0.7593 0.8001 0.0000
vt 0.7569 0.7527 0.0000
vt 0.6936 0.3364 0.0000
vt 0.7326 0.3413 0.0000
vt 0.6542 0.3365 0.0000
vt 0.6151 0.3414 0.0000
vt 0.0897 0.3601 0.0000
vt 0.1287 0.3650 0.0000
vt 0.0503 0.3601 0.0000
vt 0.0112 0.3650 0.0000
vt 0.5425 0.3601 0.0000
vt 0.5815 0.3650 0.0000
vt 0.5031 0.3601 0.0000
vt 0.4640 0.3650 0.0000
vt 0.8447 0.8419 0.0000
vt 0.8838 0.8469 0.0000
vt 0.8053 0.8419 0.0000
vt 0.7663 0.8468 0.0000
vt 0.6900 0.3812 0.0000
vt 0.7217 0.3869 0.0000
vt 0.6578 0.3812 0.0000
vt 0.6261 0.3869 0.0000
vt 0.0861 0.4049 0.0000
vt 0.1178 0.4106 0.0000
vt 0.0539 0.4049 0.0000
vt 0.0222 0.4106 0.0000
vt 0.5389 0.4049 0.0000
vt 0.5706 0.4105 0.0000
vt 0.5067 0.4049 0.0000
vt 0.4750 0.4106 0.0000
vt 0.8411 0.8867 0.0000
vt 0.8728 0.8924 0.0000
vt 0.8089 0.8867 0.0000
vt 0.7772 0.8924 0.0000
vt 0.6854 0.4261 0.0000
vt 0.7076 0.4310 0.0000
vt 0.6625 0.4261 0.0000
vt 0.6403 0.4311 0.0000
vt 0.0814 0.4498 0.0000
vt 0.1036 0.4548 0.0000
vt 0.0585 0.4498 0.0000
vt 0.0363 0.4547 0.0000
vt 0.5342 0.4498 0.0000
vt 0.5565 0.4547 0.0000
vt 0.5114 0.4498 0.0000
vt 0.4891 0.4548 0.0000
vt 0.8364 0.9316 0.0000
vt 0.8586 0.9366 0.0000
vt 0.8135 0.9316 0.0000
vt 0.7913 0.9365 0.0000
vt 0.6799 0.4711 0.0000
vt 0.6914 0.4740 0.0000
vt 0.6681 0.4712 0.0000
vt 0.6566 0.4740 0.0000
vt 0.0759 0.4948 0.0000
vt 0.0873 0.4977 0.0000
vt 0.0640 0.4948 0.0000
vt 0.0525 0.4976 0.0000
vt 0.5288 0.4948 0.0000
vt 0.5402 0.4976 0.0000
vt 0.5169 0.4948 0.0000
vt 0.5054 0.4977 0.0000
vt 0.8309 0.9766 0.0000
vt 0.8423 0.9795 0.0000
vt 0.8190 0.9766 0.0000
vt 0.8076 0.9794 0.0000
vt 0.6871 0.4845 0.0000
vt 0.8118 0.9900 0.0000
vt 0.8151 0.9980 0.0000
vt 0.6838 0.4925 0.0000
vt 0.5152 0.5367 0.0000
vt 0.5072 0.5334 0.0000
vt 0.0855 0.5334 0.0000
vt 0.0775 0.5367 0.0000
vt 0.5231 0.5399 0.0000
vt 0.0696 0.5399 0.0000
vt 0.4993 0.5300 0.0000
vt 0.0934 0.5300 0.0000
vt 0.6519 0.7973 0.0000
vt 0.6081 0.8001 0.0000
vt 0.6057 0.7528 0.0000
vt 0.6511 0.7527 0.0000
vt 0.6958 0.7973 0.0000
vt 0.6965 0.7527 0.0000
vt 0.7396 0.8001 0.0000
vt 0.7419 0.7527 0.0000
vt 0.1990 0.3155 0.0000
vt 0.1552 0.3183 0.0000
vt 0.1529 0.2709 0.0000
vt 0.1983 0.2709 0.0000
vt 0.2428 0.3155 0.0000
vt 0.2435 0.2709 0.0000
vt 0.2867 0.3183 0.0000
vt 0.2889 0.2709 0.0000
vt 0.3499 0.3155 0.0000
vt 0.3061 0.3183 0.0000
vt 0.3039 0.2709 0.0000
vt 0.3492 0.2709 0.0000
vt 0.3938 0.3155 0.0000
vt 0.3945 0.2709 0.0000
vt 0.4376 0.3183 0.0000
vt 0.4398 0.2709 0.0000
vt 0.8470 0.2027 0.0000
vt 0.8908 0.1999 0.0000
vt 0.8932 0.2473 0.0000
vt 0.8477 0.2473 0.0000
vt 0.8031 0.2027 0.0000
vt 0.8024 0.2473 0.0000
vt 0.7593 0.1999 0.0000
vt 0.7569 0.2473 0.0000
vt 0.6542 0.8419 0.0000
vt 0.6151 0.8468 0.0000
vt 0.6935 0.8419 0.0000
vt 0.7326 0.8468 0.0000
vt 0.2012 0.3601 0.0000
vt 0.1621 0.3650 0.0000
vt 0.2406 0.3601 0.0000
vt 0.2797 0.3650 0.0000
vt 0.3521 0.3601 0.0000
vt 0.3131 0.3650 0.0000
vt 0.3915 0.3601 0.0000
vt 0.4306 0.3650 0.0000
vt 0.8447 0.1581 0.0000
vt 0.8838 0.1531 0.0000
vt 0.8053 0.1581 0.0000
vt 0.7663 0.1532 0.0000
vt 0.6577 0.8867 0.0000
vt 0.6260 0.8924 0.0000
vt 0.6900 0.8867 0.0000
vt 0.7216 0.8924 0.0000
vt 0.2048 0.4049 0.0000
vt 0.1731 0.4106 0.0000
vt 0.2370 0.4049 0.0000
vt 0.2687 0.4106 0.0000
vt 0.3557 0.4049 0.0000
vt 0.3240 0.4106 0.0000
vt 0.3879 0.4049 0.0000
vt 0.4196 0.4106 0.0000
vt 0.8411 0.1133 0.0000
vt 0.8728 0.1076 0.0000
vt 0.8089 0.1133 0.0000
vt 0.7772 0.1076 0.0000
vt 0.6624 0.9316 0.0000
vt 0.6402 0.9365 0.0000
vt 0.6853 0.9316 0.0000
vt 0.7075 0.9366 0.0000
vt 0.2095 0.4498 0.0000
vt 0.1873 0.4548 0.0000
vt 0.2324 0.4498 0.0000
vt 0.2546 0.4547 0.0000
vt 0.3604 0.4498 0.0000
vt 0.3381 0.4547 0.0000
